Выпускники 30ки Выпускники 30ки

Выплаты из фонда до 01.01.2020

Последние выплаты

Дата Сумма Для кого
16.12.2019 5 000 Учителю
16.12.2019 5 000 Учителю
04.12.2019 5 000 Учителю
04.12.2019 5 000 Учителю
21.10.2019 5 000 Учителю
21.10.2019 5 000 Учителю
10.10.2019 10 000 Учителю
09.10.2019 9 700 Учителю
08.10.2019 30 900 Школа Астрономии
16.09.2019 5 000 Учителю
16.09.2019 5 000 Учителю
30.08.2019 5 000 Учителю
30.08.2019 5 000 Учителю
14.08.2019 5 000 Учителю
14.08.2019 5 000 Учителю
15.07.2019 5 000 Учителю
15.07.2019 5 000 Учителю
18.06.2019 5 000 Учителю
18.06.2019 5 000 Учителю
24.05.2019 25 000 ремонт могилы Ильина В.Л.
29.04.2019 5 000 Учителю
29.04.2019 15 000 Учителю
11.03.2019 10 000 Учителю
11.03.2019 10 000 Учителю
28.01.2019 5 000 Учителю
28.01.2019 5 000 Учителю
17.01.2019 12 000 Учителю
05.01.2019 22 964 Учителю
29.12.2018 6 000 Авотиной Л.П.
28.12.2018 5 500 Авотиной Л.П.
26.12.2018 50 000 для Долотовой М.А.
20.12.2018 5 000 Авотиной Л.П.
20.12.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
18.12.2018 43 450 для Долотовой М.А.
18.12.2018 24 000 для Долотовой М.А.
14.12.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
14.12.2018 5 000 Авотиной Л.П.
12.11.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
12.11.2018 5 000 Авотиной Л.П.
11.10.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
11.10.2018 5 000 Авотиной Л.П.
01.10.2018 3 000 Чичкиной Л.Н.
15.08.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
15.08.2018 5 000 Авотиной Л.П.
20.07.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
20.07.2018 5 000 Авотиной Л.П.
12.07.2018 2 100 Опека, Долотова М.А.
06.07.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
06.07.2018 5 000 Авотиной Л.П.
20.06.2018 30 000 Иовлевой Э.В.
09.06.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
09.06.2018 5 000 Авотиной Л.П.
11.05.2018 30 000 Северинов К.М.
27.04.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
27.04.2018 5 000 Авотиной Л.П.
05.04.2018 5 000 Авотиной Л.П.
05.04.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
05.03.2018 5 000 Чичкиной Л.Н.
06.03.2018 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
05.03.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
05.03.2018 5 000 Авотиной Л.П.
27.02.2018 5 000 Чичкиной Л.Н.
06.02.2018 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
31.01.2018 5 000 Иовлевой Э.В.
31.01.2018 5 000 Авотиной Л.П.
29.01.2018 10 000 Чичкиной Л.Н.
09.01.2018 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
28.12.2017 5 000 Чичкиной Л.Н.
25.12.2017 5 000 Иовлевой Э.В.
25.12.2017 5 000 Авотиной Л.П.
06.12.2017 5 000 Иовлевой Э.В.
06.12.2017 5 000 Авотиной Л.П.
06.12.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
30.11.2017 5 000 Иовлевой Э.В.
30.11.2017 5 000 Авотиной Л.П.
06.11.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
25.10.2017 2 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
16.10.2017 5 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
16.10.2017 5 000 Авотиной Леде Павловне
06.10.2017 2 200 "Опека", Долотовой Марии Александровне
06.10.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
25.09.2017 3 000 Учителям Г.И.
25.09.2017 10 000 Учителям Г.Н.
06.09.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
28.08.2017 5 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
28.08.2017 5 000 Авотиной Леде Павловне
06.08.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
26.07.2017 5 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
26.07.2017 6 000 Авотиной Леде Павловне
06.07.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
29.06.2017 5 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
29.06.2017 5 000 Авотиной Леде Павловне
22.06.2017 1 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
06.06.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
26.05.2017 5 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
26.05.2017 5 000 Авотиной Леде Павловне
06.05.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
28.04.2017 5 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
28.04.2017 5 000 Авотиной Леде Павловне
06.04.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
31.03.2017 5 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
31.03.2017 5 000 Авотиной Леде Павловне
06.03.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
07.03.2017 7 000 Назарову А.В.
07.03.2017 5 965 Иовлевой Эльвире Васильевне
07.03.2017 5 520 Авотиной Леде Павловне
06.02.2017 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
31.01.2017 5 000 Иовлевой Эльвире Васильевне
31.01.2017 5 000

Авотиной Леде Павловне

25.01.2017 10 000 Чичкиной Лидии Николаевне
25.01.2017 2 000 "Опека", Долотовой М.А.
10.01.2017 4 875 Авотиной Леде Павловне
10.01.2017 6 500 "Опека", мед. услуги Долотовой М.А.
10.01.2017 60 000 "Опека", Долотовой М.А.
23.12.2016 9 750 Иовлевой Эльвире Васильевне
23.12.2016 1 450 Чичкиной Лидии Николаевне
08.12.2016 9 750 Иовлевой Эльвире Васильевне
08.12.2016 7 190 "Опека", мед. услуги Долотовой МА
05.12.2016 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
05.12.2016 5 000 Авотиной Леде Павловне
03.11.2016 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
01.11.2016 4 875 Авотиной Леде Павловне
01.11.2016 2 100 "Опека", мед. услуги Долотовой МА
12.10.2016 8 000 "Опека", мед. услуги Долотовой МА
06.10.2016 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
06.10.2016 2 000 Чичкиной Лидии Николаевне
06.10.2016 10 000 Авотиной Леде Павловне
03.10.2016 19 020 "Опека", для Долотовой МА
01.10.2016 1 625 Обсл. Сбербанк
28.09.2016 3 000 для Галины Исааковны
28.09.2016 20 000 Для Галины Николаевны
19.09.2016 5 300 Авотиной Леде Павловне
06.09.2016 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
02.09.2016 5 000 Авотиной Леде Павловне
12.08.2016 4 532 Аптека "Фиалка", Долотовой Марии Александровне
08.08.2016 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
20.07.2016 5 000 Авотиной Леде Павловне
18.07.2016 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
01.07.2016 4 058 Обсл. Сбербанк
01.07.2016 4 300 Обсл. налоги
24.06.2016 1 000 Чичкиной Лидии Николаевне
24.06.2016 1 000 Авотиной Леде Павловне
23.06.2016 5 210 "Опека", Долотовой Марии Александровне
10.06.2016 60 000 "Опека", Долотовой Марии Александровне
19.05.2016 5 000 Авотиной Леде Павловне
16.05.2016 1 000 Авотиной Леде Павловне
28.04.2016 2 000 Чичкиной Лидии Николаевне
06.04.2016 2 000 Чичкиной Лидии Николаевне
01.04.2016 4 120 Обсл. Сбербанк
17.03.2016 2 000 Чичкиной Лидии Николаевне
17.03.2016 2 000 Авотиной Леде Павловне
01.01.2016 3 050 Обсл. Сбербанк
23.12.2015 4 000 Обсл. Сбербанк
23.12.2015 6 900 налоги
23.12.2015 8 700 Чичкиной Лидии Николаевне
24.12.2015 8 700 Авотиной Леде Павловне
27.07.2015 4 015 Обсл. Сбербанк
27.07.2015 1 424 Обсл. Сбербанк
03.08.2015 2 600 Обсл. Сбербанк
20.08.2015 4 300 Обсл. Сбербанк

Последние выплаты

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.